排位 3 · 前 7 固定
暮光加速 安全记录:注册要求、条款与客户端来源,哪些查得到
暮光加速的面板配置里,服务条款链接那一栏没有设置,注册页上因此找不到条款。这份配置是面板对外公开的接口,不登录就能读取,2026-11-14 请求时得到的就是这个结果;宣传站没有挨页查过。
注册本身很简短:邮箱、密码两项,不校验邮箱验证码,不限邮箱后缀,邀请码也不强制。线路检测页当天列出 3 个面板域名。至于客户端,资料既没写支持哪些,也没写从什么渠道下载。
价目按流量分基础版 120GB、标准版 240GB、旗舰版 700GB、至尊版 1500GB,每个版本都有 6 种付费周期,短的按月,长的一次买三年。月付 20 元起;至尊版月付 180 元,三年付 4860 元。另有 109 元 70GB 的年付轻量版,不限时包三种:219 元 150GB、529 元 400GB、959 元 800GB。优惠码 mm88,9 折。
付款方式记的是微信支付和 USDT,协议为 Shadowsocks,设备数登记为不限;680 元的独享私人定制节点还没核实,资料里也没有测速记录。价目以 2026-10-10 记录为准,日志说明与运营主体仍待核实。
安全字段已记录 2 / 5 项 · 查证日期:2026 年 11 月 14 日 · 价目记录日:2026 年 10 月 10 日
暮光加速:安全字段
| 隐私政策 | 注册面板未挂条款 —— 注册面板的公开配置里没有设置服务条款链接,注册页因此不出现条款;宣传站各页未逐一核对。(查证日期 2026 年 11 月 14 日) |
|---|---|
| 日志说明 | 待核实 |
| 注册要填 | 邮箱、密码(查证日期 2026 年 11 月 14 日) |
| 运营方披露 | 待核实 |
| 客户端来源 | 待核实 |
其余字段
| 线路 | 待核实 |
|---|---|
| 付款渠道 | 微信支付、加密货币(USDT) |
| 开业年份 | 待核实 |
| 月付起价 | ¥20 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 月付 | ¥20 | 120GB | — |
| 标准版 | 月付 | ¥40 | 240GB | — |
| 旗舰版 | 月付 | ¥100 | 700GB | — |
| 至尊版 | 月付 | ¥180 | 1500GB | — |
| 基础版 | 季付 | ¥57 | 120GB | — |
| 标准版 | 季付 | ¥114 | 240GB | — |
| 旗舰版 | 季付 | ¥285 | 700GB | — |
| 至尊版 | 季付 | ¥513 | 1500GB | — |
| 基础版 | 半年付 | ¥103 | 120GB | — |
| 标准版 | 半年付 | ¥216 | 240GB | — |
| 旗舰版 | 半年付 | ¥540 | 700GB | — |
| 至尊版 | 半年付 | ¥972 | 1500GB | — |
| 年付轻量版 | 年付 | ¥109 | 70GB | — |
| 基础版 | 年付 | ¥204 | 120GB | — |
| 标准版 | 年付 | ¥408 | 240GB | — |
| 旗舰版 | 年付 | ¥1020 | 700GB | — |
| 至尊版 | 年付 | ¥1836 | 1500GB | — |
| 基础版 | 两年付 | ¥384 | 120GB | — |
| 标准版 | 两年付 | ¥768 | 240GB | — |
| 旗舰版 | 两年付 | ¥1920 | 700GB | — |
| 至尊版 | 两年付 | ¥3456 | 1500GB | — |
| 基础版 | 三年付 | ¥540 | 120GB | — |
| 标准版 | 三年付 | ¥1080 | 240GB | — |
| 旗舰版 | 三年付 | ¥2700 | 700GB | — |
| 至尊版 | 三年付 | ¥4860 | 1500GB | — |
| 不限时轻量包 | 不限时 | ¥219 | 150GB | — |
| 不限时标准包 | 不限时 | ¥529 | 400GB | — |
| 不限时大容量包 | 不限时 | ¥959 | 800GB | — |
优惠码9 折