排位 29 · 第 8 起每月重排
飞V 安全记录:注册要求、条款与客户端来源,哪些查得到
飞V 官网首页的常见问题写了客户端怎么装:Windows、Android 和 macOS 用官方客户端,到用户中心下载;iPhone、iPad 用 App Store 上的 NextIn,输入识别码 flyv。同一处还写明不对外发放订阅链接,第三方客户端无法导入。这段内容在 2026-11-14 看过。
注册面板本身要求很少:邮箱和密码,不限后缀,没有验证码,邀请码选填。服务条款链接未在公开配置里设置,注册页因此没有条款链接;宣传站别的页面没有逐页看。线路检测页列出了 3 个面板域名。资料里另记 IEPL 线路、Shadowsocks 协议,设备数登记为不限。
方案分入门 150GB、进阶 380GB、高端 800GB、商业 1843GB,月付依次为 25、50、110、190 元,都提供季付到三年付;商业方案三年付 5130 元。只想要少量流量的话,有 99 元 65GB 的年付标准轻量版,单次流量包有 189 元 130GB、479 元 380GB、799 元 600GB 可选。没有登记优惠码。680 元的原生 IP 独享黄金专线未核实。
价目记于 2026-08-09,套餐说明记于 2026-10-23。退款规则在资料里也是空白;日志、运营主体与退款三项待核实。
安全字段已记录 3 / 5 项 · 查证日期:2026 年 11 月 14 日 · 价目记录日:2026 年 8 月 9 日
飞V:安全字段
| 隐私政策 | 注册面板未挂条款 —— 注册面板的公开配置里没有设置服务条款链接,注册页因此不出现条款;宣传站各页未逐一核对。(查证日期 2026 年 11 月 14 日) |
|---|---|
| 日志说明 | 待核实 |
| 注册要填 | 邮箱、密码(查证日期 2026 年 11 月 14 日) |
| 运营方披露 | 待核实 |
| 客户端来源 | 多处 —— Windows、macOS、Android 用官方客户端,在用户中心下载;iPhone、iPad 用 App Store 的 NextIn,输入识别码 flyv;官网写明不对外发放订阅链接,第三方客户端无法导入。(查证日期 2026 年 11 月 14 日) |
其余字段
| 线路 | IEPL |
|---|---|
| 付款渠道 | 待核实 |
| 开业年份 | 待核实 |
| 月付起价 | ¥25 |
| 状态 | 待核实 |
套餐
| 档名 | 周期 | 价格 | 流量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 入门方案 | 月付 | ¥25 | 150GB | — |
| 进阶方案 | 月付 | ¥50 | 380GB | — |
| 高端方案 | 月付 | ¥110 | 800GB | — |
| 商业方案 | 月付 | ¥190 | 1843GB | — |
| 入门方案 | 季付 | ¥71.3 | 150GB | — |
| 进阶方案 | 季付 | ¥142.5 | 380GB | — |
| 高端方案 | 季付 | ¥313.5 | 800GB | — |
| 商业方案 | 季付 | ¥541.5 | 1843GB | — |
| 入门方案 | 半年付 | ¥135 | 150GB | — |
| 进阶方案 | 半年付 | ¥270 | 380GB | — |
| 高端方案 | 半年付 | ¥594 | 800GB | — |
| 商业方案 | 半年付 | ¥1026 | 1843GB | — |
| 年付标准轻量版 | 年付 | ¥99 | 65GB | — |
| 入门方案 | 年付 | ¥255 | 150GB | — |
| 进阶方案 | 年付 | ¥510 | 380GB | — |
| 高端方案 | 年付 | ¥1122 | 800GB | — |
| 商业方案 | 年付 | ¥1938 | 1843GB | — |
| 入门方案 | 两年付 | ¥480 | 150GB | — |
| 进阶方案 | 两年付 | ¥960 | 380GB | — |
| 高端方案 | 两年付 | ¥2112 | 800GB | — |
| 商业方案 | 两年付 | ¥3648 | 1843GB | — |
| 入门方案 | 三年付 | ¥675 | 150GB | — |
| 进阶方案 | 三年付 | ¥1350 | 380GB | — |
| 高端方案 | 三年付 | ¥2970 | 800GB | — |
| 商业方案 | 三年付 | ¥5130 | 1843GB | — |
| 单次·小流量包 | 不限时 | ¥189 | 130GB | — |
| 单次·标准流量包 | 不限时 | ¥479 | 380GB | — |
| 单次·精英流量包 | 不限时 | ¥799 | 600GB | — |
优惠码没有优惠码
价目记录日:2026 年 8 月 9 日
资料来源
- 排名参考页(2026 年 11 月 12 日)
- 套餐与价格:机场官网套餐页(2026 年 8 月 9 日)
- 套餐说明:机场官网(2026 年 10 月 23 日)
- 注册面板的公开配置(注册要求、条款链接)(2026 年 11 月 14 日)
- 飞V 官网首页常见问题(2026 年 11 月 14 日)
去机场网站的按钮都经过推广跳转:你经由它付款,梯子网可能从机场拿到佣金;核对表前 7 名是合作位,顺序照参考站固定。